Sie finden auf diesem Portal einen Vergleich von Geschäftskonten. Oder berechnen Sie die Kosten aller unserer Firmenkonten im Firmenkonto-Rechner mit Eingabe Ihrer persönlichen Verhältnisse.
| Bank Produkt |
durchschnittl. Guthaben |
monatl. Grund- gebühr |
Preis pro | Zinsen | Kontoantrag |
|---|---|---|---|---|---|
| HypoVereinsbank Konto4Business | 0,- EUR bis 9.999,- EUR |
15,00 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 1,00 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Commerzbank Aktiv-Plus-Konto | mehr als 0,- EUR | 13,90 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 0,99 EUR EC-Karte: 7.50 EUR Kreditkarte: 28,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Commerzbank Aktiv-Konto | mehr als 0,- EUR | 5,90 EUR | Onlinebuchung: 0,09 EUR Orderbeleg: 0,99 EUR EC-Karte: 7.50 EUR Kreditkarte: 28,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Commerzbank Komfort-Konto | mehr als 0,- EUR | 8,90 EUR | Onlinebuchung: 0,19 EUR Orderbeleg: 0,59 EUR EC-Karte: 7.50 EUR Kreditkarte: 28,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Postbank Postbank Business Giro | 0,- EUR bis 4.999,- EUR |
9,90 EUR | Onlinebuchung: 0,09 EUR Orderbeleg: 0,95 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 30,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Postbank Postbank Business Giro | 5.000,- EUR bis 9.999,- EUR |
5,90 EUR | Onlinebuchung: 0,09 EUR Orderbeleg: 0,95 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 30,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Postbank Postbank Business Giro | mehr als 10.000,- EUR | 0,00 EUR | Onlinebuchung: 0,09 EUR Orderbeleg: 0,95 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 30,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| HypoVereinsbank Konto4Business | 10.000,- EUR bis 29.999,- EUR |
9,00 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 1,00 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
0,50% | ![]() |
| HypoVereinsbank Konto4Business | 30.000,- EUR bis 74.999,- EUR |
3,00 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 1,00 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
1,00% | ![]() |
| HypoVereinsbank Konto4Business | mehr als 75.000,- EUR | 0,00 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 1,00 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
1,00% | ![]() |
Jeder Unternehmer ist auf der Suche nach einem guten vielleicht sogar dazu noch kostenlosen Geschäftskonto. Sie finden auf diesem Portal Informationen über
Des weiteren gibt es Informationen zu anderen Finanzthemen, wie z.B. über Tagesgeldkonten, Festgeldkonten, Kredite usw. und über interessante Themen, die Unternehmer interessieren könnten. Sie gelangen zu den einzeln Beiträgen über das Menü auf der linken Seite.
Das richtige Geschäftskonto hängt von den Bedürfnissen des jeweiligen Kontoinhaber ab. Nicht jeder Unternehmer benötigt die gleichen Konditionen bei einem Geschäftskonto.
Eine der wichtigsten Eigenschaften des Kontos ist sicherlich der monatliche Preis, denn jeder Unternehmer achtet darauf, was er zahlt und was er dafür bekommt. Aber der Preis sollte nicht das wichtigste Augenmerk sein.
Viel wichtiger ist es beispielsweise, ob das Konto auch wirklich zum Unternehmen passt. Unternehmer mit hohen Bareinnahmen benötigen z.B. im Regelfall ein Geschäftskonto bei einer Bank, die auch eine Filiale in der Nähe des Unternehmers hat, um die Barmittel auf das Firmenkonto einzahlen zu können. Ein Onlinekonto bei einer Onlinebank wäre hier nicht hilfreich, da Einzahlungen auf dieses Onlinekonto nur umständlich über Umwegen möglich ist.
Junge Unternehmer mit viel Beratungsbedarf sollten sich lieber eine unternehmensfreundliche Bank in der Nähe suchen, um jederzeit einen Ansprechpartner zu haben. Das gleiche gilt auch für Unternehmer, die ab und zu einen kurzfristigen Dispo auf dem Firmenkonto brauchen. Hier sind die Mehrkosten für das Firmenkonto bei der Bank um die Ecke gut investierte Beträge
Zu letzt sollte sich aber jeder Unternehmer fragen, ob er auch privat ein gutes Girokonto hat. Dazu hilft es, sich mal auf dem Finanzmarkt umzuschauen, was derzeit für kostenlose Girokonten für Privatpersonen gibt.